Jason Riddington Net Worth
Jason Riddington net worth is
$19 Million
Jason Riddington Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jason Riddington was born on November 19, 1968 in Derby. He is an actor and writer, known for Lucid, Wuthering Heights (1992) and Casualty (1986). | Net Worth | $19 Million |
| Date Of Birth | November 19, 1968 |
| Place Of Birth | Derby |
| Profession | Actor, Writer |
| Star Sign | Scorpio |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lucid | post-production | David | |
| The Five Wives & Lives of Melvyn Pfferberg | 2016 | Short | Tony |
| Motherland | 2016/I | Short | Julian Stafford |
| Birds of a Feather | 2014 | TV Series | Jonathan |
| Luther | 2013 | TV Series | Alan Ramsey |
| EastEnders | 2012 | TV Series | Pete |
| Where There's Smoke | 2000 | TV Movie | Paul |
| King Lear | 1999 | Edmund | |
| Bugs | 1998 | TV Series | Dr. Hemmings |
| Family Affairs | 1998 | TV Series | Martin |
| The Bill | 1994-1997 | TV Series | Derek Lucas / Ben Hunter |
| A Touch of Frost | 1997 | TV Series | Richard Sheridan |
| Wandering Eyes | 1997 | Short | Man |
| King Lear: A Critical Guide | 1997 | Video documentary short | Edmund |
| Inspector Morse | 1996 | TV Series | Ashley Davies |
| Berlin Break | 1993 | TV Series | Tom |
| Second Thoughts | 1993 | TV Series | Max |
| Highlander | 1993 | TV Series | Mark Rothwood |
| Casualty | 1992-1993 | TV Series | Rob Khalefa Robert Khalefa |
| Wuthering Heights | 1992 | Hareton Earnshaw |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Motherland | 2016/I | Short story |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Red Nose Awards 1993 | 1993 | TV Special | Himself - Presenter |
| Cluedo | 1993 | TV Series | Himself - Studio Guest |
Known for movies
Lucid
as David
Wuthering Heights (1992)
as Hareton Earnshaw
Casualty (1992-1993)
as Rob Khalefa / Robert Khalefa
Where There's Smoke (2000)
as Paul
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jmKynnmK%2FqrDDoqWgrJ%2Bjeq%2Bx02auqKqknXw%3D